г.Москва, ул.Шипиловская, д.29, коп.2
г.Москва, ул.Шипиловская, д.29, коп.2
| Дата | Сумма (руб.) |
|---|---|
| 08.10.2013 | 30214,66 |
| 05.11.2013 | 3900,00 |
| 06.11.2014 | 3138,36 |
| 06.11.2014 | 3138,36 |
| 06.11.2014 | 3138,36 |
| 06.11.2014 | 3135,41 |
| 24.11.2014 | 2914,00 |
| 01.12.2014 | 1912,22 |
| 03.12.2014 | 7168,09 |
| 16.12.2014 | 1439,49 |
| 09.02.2015 | 2210,00 |
| 27.02.2015 | 8337,71 |
| 25.03.2015 | 3320,74 |
| 04.09.2015 | 669,00 |
| 04.02.2016 | 1965,34 |
| 09.03.2016 | 8235,06 |
| 14.03.2016 | 1822,77 |
| 16.03.2016 | 4373,00 |
| 25.03.2016 | 10000,00 |
| 05.04.2016 | 1900,00 |
| 08.04.2016 | 12000,00 |
| 31.05.2016 | 4900,00 |
| 28.09.2016 | 2004.00 |
| 03.11.2016 | 4500.00 |
| 14.11.2016 | 2809.00 |
| 19.12.2016 | 2632.22 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer